ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 07:30—09:00 | 专题 | 3000元/分钟 | |||||||
2 | 07:30—09:00 | 专题插播 | 480 | 920 | 1400 | |||||
3 | 07:30—09:00 | 专题特约 | 400 | 800 | 1200 | |||||
4 | 07:30—09:00 | 专题平播 | 350 | 650 | 1000 | |||||
5 | 09:00—11:30 15:00—17:30 | 专题 | 4000元/分钟 | |||||||
6 | 09:00—11:30 15:00—17:30 | 专题插播 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
7 | 09:00—11:30 15:00—17:30 | 专题特约 | 420 | 830 | 1250 | |||||
8 | 09:00—11:30 15:00—17:30 | 专题平播 | 350 | 650 | 1000 | |||||
9 | 11:30—15:00 17:30—19:00 | 专题 | 5000元/分钟 | |||||||
10 | 11:30—15:00 17:30—19:00 | 专题插播 | 600 | 1200 | 1800 | |||||
11 | 11:30—15:00 17:30—19:00 | 专题特约 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
12 | 11:30—15:00 17:30—19:00 | 专题平播 | 400 | 800 | 1200 | |||||
13 | 19:00—22:30 | 插播 | 1200 | 2300 | 3500 | |||||
14 | 19:00—22:30 | 特约 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||
15 | 19:00—22:30 | 平播 | 900 | 1600 | 2500 | |||||
16 | 22:30—00:00 | 插播 | 900 | 1600 | 2500 | |||||
17 | 22:30—00:00 | 特约 | 700 | 1300 | 2000 | |||||
18 | 22:30—00:00 | 平播 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
19 | 00:00—01:05 | 专题 | 3000元/分钟 | |||||||
20 | 00:00—01:05 | 专题插播 | 700 | 1300 | 2000 | |||||
21 | 00:00—01:05 | 专题特约 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
22 | 00:00—01:05 | 专题平播 | 350 | 650 | 1000 |
广告须知:
1、发布广告必须符合《中华人民共和国广告法》;
2、30秒价格为:15秒×2;25秒价格为:15秒+10秒;20秒价格为:15秒+5秒;
3、刊播广告若指定正一、尾一位置,加收同档广告价的30%,若指定正二、尾二加收同档广告价的20%;
4、如遇节目的特殊变化及播出变化,以总编室调整为准,广告时段顺延或提前60分钟以内播出,会另行通知,不属于错漏范围;
5、广告合同按先付款后播出的原则执行;
6、卫视频道覆盖北京、上海、天津、重庆、山东、河南、四川、宁夏、新疆、广东、西藏、湖北等全国主要中心城市、省会城市和经济发达城市。 |